Curling Bonspiel Management | |||
| Team Name | Club / Region | Card | |
| A1 | Ghislain Doyon | ||
| A2 | Denis Jolin | ||
| A3 | Alain Moreau | ||
| A4 | Mario Lafenière | ||
| A5 | Antoine Frappier | ||
| B1 | Félix Asselin | ||
| B2 | Caroline Hains | ||
| B3 | Glen Holmstead | ||
| B4 | Denis Duval | ||
| B5 | Alain Aumont | ||
| C1 | Adam Rocheleau | ||
| C2 | Sonny Melançon | ||
| C3 | Mathieu Gravel | ||
| C4 | Jacques Dufresne | ||
| C5 | Marcia Giroux | ||
| D1 | Simard (J.Adam) | ||
| D2 | Gerry Savoie | ||
| D3 | Benoit Dusseault | ||
| D4 | Bruno Crépeault | ||
| D5 | Lyne Caron | ||
| E1 | Joel Charbonneau | ||
| E2 | Mike Dorval | ||
| E3 | Paulo Bienvenue | ||
| E4 | Camil Palin | ||
| E5 | Patrick Bédard |
