Gestion de tournoi de curling | |||
| Parties | Victoires | Pertes | Fusillade |
|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 | 0/4/3/3/=10 |
Vendredi le 9 octobre 2015, à 17h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 213, Gagnant › A18, Perdant › B06 | |||||||||
| A11D4842T41602015-10-09 18h14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | × | 9 | ||
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | ||
Vendredi le 9 octobre 2015, à 21h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 212, Gagnant › A21, Perdant › C05 | |||||||||
| A18D4849T41672015-10-10 0h03 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Samedi le 10 octobre 2015, à 11h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 213, Gagnant › C09, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C05D4875T41762015-10-10 13h04 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | × | 4 |
| | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 8 |
QualificateurSamedi le 10 octobre 2015, à 18h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 214, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C09D4879T41892015-10-10 20h10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | |
| | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | × | 7 | |
Demi-finale CDimanche le 11 octobre 2015, à 9h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 212, Gagnant › F06, Perdant › Éliminé | |||||||||
| F03D4885T41952015-10-11 11h07 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 3 |
| | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | × | 4 |
Finale CDimanche le 11 octobre 2015, à 13h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 214 | |||||||||
| F06D4888T42012015-10-11 15h09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 4 |
| | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | × | 6 |
