Gestion de tournoi de curling | |||
| Nom d'équipe | Club / Region | Fiche | |
| 1 | Jim Redston | ||
| 2 | Jim Savard | ||
| 3 | Réjean Houle | ||
| 4 | Dan Paquette | ||
| 5 | François Lahaise | ||
| 6 | Tom Labelle | ||
| 7 | Daniel Grégoire | ||
| 8 | Vladimir Freud | ||
| 9 | Robert MacLean | ||
| 10 | Nancy Harvey | ||
| 11 | Stéphane Lamy | ||
| 12 | Sylvye Turgeon | ||
| 13 | John Stewart | ||
| 14 | Jean-Marc McSween | ||
| 15 | Craig Rampton | ||
| 16 | Raymond Roy | ||
| 17 | Jacques Dufresne | ||
| 18 | Sylvain Bellavance | ||
| 19 | Roger Bertrand | ||
| 20 | Mario Tremblay | ||
| 21 | François Beaudry | ||
| 22 | Greg Sleno | ||
| 23 | Richard Faguy | ||
| 24 | Alain Leblanc |
