Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 17 - Jacques Dufresne |
| Club | Amos Club de curling d'Amos 182 10e Avenue Est Amos, QC J9T 1H9 CANADA T: 819-732-6272 F: 819-732-1617 http://www.clubcurlingamos.com |
| Capitaine | Jacques Dufresne |
| Troisième | Jean Yves Lemay |
| Deuxième | Mario Dion |
| Premier | Michel Tetreault |
| Parties | Victoires | Pertes | Fusillade |
|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 5/7/6/7/=25 |
Vendredi le 9 octobre 2015, à 17h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 211, Gagnant › A17, Perdant › B05 | |||||||||
| A09D4840T41582015-10-09 19h11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Vendredi le 9 octobre 2015, à 21h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 213, Gagnant › A21, Perdant › C03 | |||||||||
| A17D4848T41682015-10-09 23h00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 2 | |
| | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | × | 7 | |
Samedi le 10 octobre 2015, à 11h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 211, Gagnant › C08, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C03D4873T41742015-10-10 12h36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | |
| | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | × | 9 | |
QualificateurSamedi le 10 octobre 2015, à 18h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 213, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C08D4878T41882015-10-10 20h41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 2 |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | × | 6 |
Finale CDimanche le 11 octobre 2015, à 13h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 214 | |||||||||
| F06D4888T42012015-10-11 15h09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 4 |
| | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | × | 6 |
