Gestion de tournoi de curling  | |||
| Équipe | 16 - Raymond Roy | 
| Club | Glenmore Glenmore Curling Club 120 rue Glenmore Dollard-des-Ormeaux, QC H9B 2X9 CANADA T: 514-684-6350 F: 514-684-6352 http://www.glenmorecurling.com 4 glaces  | 
| Capitaine | Raymond Roy | 
| Troisième | Mario Bernard | 
| Deuxième | James Maillet | 
| Premier | Frank Meaney | 
| Parties | Victoires | Pertes | Fusillade | 
|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 | 8/4/0/2/=14 | 
Jeudi le 8 octobre 2015, à 19h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 214, Gagnant › A16, Perdant › B04  | |||||||||
| A08D4839T41532015-10-08 20h48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | × | 10 | |
|   | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 1 | |
Vendredi le 9 octobre 2015, à 19h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 212, Gagnant › B08, Perdant › C01  | |||||||||
| B04D4859T41632015-10-09 21h54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 
|   | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 
Samedi le 10 octobre 2015, à 9h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 214, Gagnant › C07, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| C01D4871T41732015-10-10 11h13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 
|   | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 
QualificateurSamedi le 10 octobre 2015, à 18h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 211, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| C07D4877T41862015-10-10 19h46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | |||
|   | 2 | 4 | 3 | 1 | × | 10 | |||
