Gestion de tournoi de curling | |||
Boucherville / Saint-Lambert, Québec » 2012-03-26 à 2012-04-01
| Équipe | W02 - Skinner |
| Club | BC - C.Britannique Summerland Curling Club Jubilee Road PO Box 1241 Summerland, BC V0H 1Z0 CANADA T: 250-494-9322 http://summerlandcurling.org |
| Capitaine | Beverly Skinner |
| Troisième | Wendy Archer |
| Deuxième | Rosemarie Fenrich |
| Premier | Betty Raymond |
![]() | |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 9 | 2 | 7 |
Lundi le 26 mars 2012, à 14h30 EDT Club de curling Boucherville, Glace 384 · G | |||||||||
| W01GD2683T23112012-03-26 16h51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 8 |
| | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Mardi le 27 mars 2012, à 8h30 EDT Club de curling St-Lambert, Glace 151 · A | |||||||||
| W03AD2688T23162012-03-27 10h39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | × | 4 |
| | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | × | 8 |
Mardi le 27 mars 2012, à 16h30 EDT Club de curling Boucherville, Glace 382 · E | |||||||||
| W05ED2701T23342012-03-27 18h39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 3 |
| | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | × | 7 |
Mercredi le 28 mars 2012, à 13h00 EDT Club de curling St-Lambert, Glace 152 · B | |||||||||
| W08BD2717T23522012-03-28 15h23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Jeudi le 29 mars 2012, à 9h00 EDT Club de curling St-Lambert, Glace 153 · C | |||||||||
| W10CD2728T23672012-03-29 10h49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | × | 10 |
| | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | × | 4 |
Jeudi le 29 mars 2012, à 19h30 EDT Club de curling Boucherville, Glace 382 · E | |||||||||
| W12ED2740T23832012-03-29 21h22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 2 | |
| | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | × | 9 | |
Vendredi le 30 mars 2012, à 12h00 EDT Club de curling Boucherville, Glace 381 · D | |||||||||
| W14DD2751T23962012-03-30 14h19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 |
| | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Vendredi le 30 mars 2012, à 19h00 EDT Club de curling St-Lambert, Glace 152 · B | |||||||||
| W16BD2761T24082012-03-30 20h51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | × | 11 | |
| | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 3 | |
Samedi le 31 mars 2012, à 9h00 EDT Club de curling Boucherville, Glace 383 · F | |||||||||
| W17FD2771T24192012-03-31 11h01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | × | 4 |
| | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | × | 11 |

