Gestion de tournoi de curling | |||
Boucherville / Saint-Lambert, Québec » 2012-03-26 à 2012-04-01
| Nom d'équipe | Club / Region | Fiche | |
| M01 | Griffith | ||
| M02 | Pughe | ||
| M03 | Westcott | ||
| M04 | Sullivan | ||
| M05 | McDonald | ||
| M06 | Carr | ||
| M07 | MacKinnon | ||
| M08 | Darragh | ||
| M09 | Dorey | ||
| M10 | Steventon | ||
| M11 | Hritzuk | ||
| M12 | Tuton | ||
| W01 | Morgan | ||
| W02 | Skinner | ||
| W03 | McDougall | ||
| W04 | Bothwell | ||
| W05 | Clark | ||
| W06 | Amos | ||
| W07 | Potter | ||
| W08 | Madore | ||
| W09 | Kopach | ||
| W10 | Banks |
