Gestion de tournoi de curling | |||
Boucherville / Saint-Lambert, Québec » 2012-03-26 à 2012-04-01
| Équipe | M10 - Steventon |
| Club | QC - Québec Glenmore Curling Club 120 rue Glenmore Dollard-des-Ormeaux, QC H9B 2X9 CANADA T: 514-684-6350 F: 514-684-6352 http://www.glenmorecurling.com 4 glaces |
| Capitaine | Lawren Steventon |
| Troisième | Mike Carson |
| Deuxième | Jean-Marie Bouchard |
| Premier | Malcolm Baines |
![]() | |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 10 | 7 | 3 |
Lundi le 26 mars 2012, à 20h00 EDT Club de curling Boucherville, Glace 384 · G | |||||||||
| M02GD2687T23152012-03-26 22h08 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Mardi le 27 mars 2012, à 13h00 EDT Club de curling Boucherville, Glace 381 · D | |||||||||
| M04DD2696T23262012-03-27 15h16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Mardi le 27 mars 2012, à 19h00 EDT Club de curling St-Lambert, Glace 152 · B | |||||||||
| M06BD2705T23382012-03-27 21h17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | × | 4 |
| | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | × | 6 |
Mercredi le 28 mars 2012, à 9h00 EDT Club de curling St-Lambert, Glace 151 · A | |||||||||
| M07AD2710T23442012-03-28 11h10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | × | 4 |
| | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | × | 6 |
Mercredi le 28 mars 2012, à 19h30 EDT Club de curling Boucherville, Glace 383 · F | |||||||||
| M09FD2725T23632012-03-28 21h40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | × | 7 |
| | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | × | 4 |
Jeudi le 29 mars 2012, à 13h00 EDT Club de curling St-Lambert, Glace 153 · C | |||||||||
| M11CD2733T23742012-03-29 14h46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | × | 5 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 1 |
Vendredi le 30 mars 2012, à 8h30 EDT Club de curling Boucherville, Glace 382 · E | |||||||||
| M13ED2747T23902012-03-30 10h30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Vendredi le 30 mars 2012, à 15h30 EDT Club de curling St-Lambert, Glace 153 · C | |||||||||
| M15CD2756T24022012-03-30 17h26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | × | 4 |
| | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | × | 7 |
Demi-finaleSamedi le 31 mars 2012, à 14h00 EDT Club de curling Boucherville, Glace 382 · E, Gagnant › M20G, Perdant › M19G | ||||||||||
| M18ED2775T24252012-03-31 16h23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FINAL |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Finale championnatDimanche le 1 avril 2012, à 14h00 EDT Club de curling Boucherville, Glace 384 · G | |||||||||
| M20GD2784T24352012-04-01 15h03 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 4 | |
| | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | × | 10 | |

