Gestion de tournoi de curling | |||
Boucherville / Saint-Lambert, Québec » 2012-03-26 à 2012-04-01
| Équipe | M07 - MacKinnon |
| Club | NT - Territoires-NO Yellowknife Curling Club 6004 Franklin Avenue PO Box 2002 Yellowknife, NT X1A 2P5 CANADA T: 867-873-4805 F: 867-873-4068 http://www.yellowknifecurling.com 8 glaces |
| Capitaine | Jack MacKinnon |
| Troisième | Allen Hartman |
| Deuxième | Garry Tkachuk |
| Premier | Ben McDonald |
![]() | |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 9 | 2 | 7 |
Lundi le 26 mars 2012, à 13h30 EDT Club de curling St-Lambert, Glace 152 · B | |||||||||
| M01BD2678T23062012-03-26 15h40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 |
Mardi le 27 mars 2012, à 12h00 EDT Club de curling St-Lambert, Glace 151 · A | |||||||||
| M04AD2693T23232012-03-27 14h02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | × | 6 |
| | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 2 |
Mardi le 27 mars 2012, à 20h00 EDT Club de curling Boucherville, Glace 383 · F | |||||||||
| M06FD2708T23422012-03-27 22h09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Mercredi le 28 mars 2012, à 10h00 EDT Club de curling Boucherville, Glace 382 · E | |||||||||
| M07ED2713T23482012-03-28 12h05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Mercredi le 28 mars 2012, à 19h00 EDT Club de curling St-Lambert, Glace 152 · B | |||||||||
| M09BD2722T23592012-03-28 20h52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | × | 8 |
| | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 4 |
Jeudi le 29 mars 2012, à 13h00 EDT Club de curling St-Lambert, Glace 153 · C | |||||||||
| M11CD2733T23742012-03-29 14h46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | × | 5 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 1 |
Vendredi le 30 mars 2012, à 8h30 EDT Club de curling St-Lambert, Glace 151 · A | |||||||||
| M13AD2743T23862012-03-30 10h32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | × | 4 |
| | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | × | 6 |
Vendredi le 30 mars 2012, à 15h30 EDT Club de curling Boucherville, Glace 383 · F | |||||||||
| M15FD2758T24052012-03-30 16h57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | × | 9 | ||
| | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | × | 2 | ||
Croisement 5/5Samedi le 31 mars 2012, à 14h00 EDT Club de curling St-Lambert, Glace 151 · A | |||||||||
| M18AD2785T24212012-03-31 15h44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | × | 6 |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | × | 3 |

