Curling Bonspiel Management | |||
| Team Name | Club / Region | Card | |
| G01 | Nathan Shepherd | ||
| G02 | Jeremy Shepherd | ||
| G03 | Dominic Simard | ||
| G04 | Graham Cochrane | ||
| G05 | Camryn Munro | ||
| G06 | Leah Corbin-O'Kill | ||
| G07 | Teodor Alexe | ||
| G08 | Angel Stevens | ||
| G09 | Marc-Antoine Robert | ||
| G10 | Rhiannon Beckstead | ||
| R01 | Brendan Jackson | ||
| R02 | Tyler Watson | ||
| R03 | Edward de la Durantaye | ||
| R04 | Hannah Gargul | ||
| R05 | Thomas Lo |
