Curling Bonspiel Management | |||
| Team Name | Club / Region | Card | |
| A1 | Team SFL-Morissette | ||
| A2 | Michael Dorval | ||
| A3 | JC Pichon | ||
| A4 | Paulo Bienvenue | ||
| A5 | Ghislain East | ||
| B1 | Ghislain Doyon | ||
| B2 | Pierre Blanchard | ||
| B3 | Jérome Adam | ||
| B4 | Gérald Savoie | ||
| B5 | Stéphane Villeneuve | ||
| C1 | Steeve Gagnon | ||
| C2 | Marc Larouche | ||
| C3 | Patrick Bédard | ||
| C4 | Serge Palin | ||
| C5 | Bernard Larouche | ||
| D1 | Yannick Martel | ||
| D2 | Sylvain Bellavance | ||
| D3 | Guy Simard | ||
| D4 | Josée Bédard | ||
| D5 | Bruno Crépeault |
