Curling Bonspiel Management | |||
| Team Name | Club / Region | Card | |
| A1 | Martin Ferland | ||
| A2 | Sylvain Bellavance | ||
| A3 | Maxime Mailloux | ||
| A4 | Régis Bossé | ||
| A5 | Paulo Bienvenue | ||
| B1 | Jean Sebastien Roy | ||
| B2 | Marc André Chartrand | ||
| B3 | Steve Holdaway | ||
| B4 | Bruno Crépeault | ||
| B5 | Stéphanne Villeneuve | ||
| C1 | Michael Fournier | ||
| C2 | Jacques Dufresne | ||
| C3 | Louis Biron | ||
| C4 | Bernard (Tiger) Larouche | ||
| C5 | Alain Aumont | ||
| D1 | Francois Gagné | ||
| D2 | Martin Roy | ||
| D3 | Mike Dorval | ||
| D4 | Jérome Adam | ||
| D5 | Martin Genest | ||
| E1 | Yannick Martel | ||
| E2 | Ghislain Doyon | ||
| E3 | Ghislain East | ||
| E4 | Glen Holmstead | ||
| E5 | Lyne Caron |
