Gestion de tournoi de curling  | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 5 | 2 | 3 | 
Vendredi le 10 janvier 2020, à 10h00 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 4, Gagnant › A22, Perdant › C02  | |||||||||
| A12D6785T59652020-01-10 11h48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 3 | 
|   | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | × | 8 | 
Vendredi le 10 janvier 2020, à 15h00 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 1, Gagnant › C06, Perdant › D03  | |||||||||
| C02D6821T59702020-01-10 17h14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | 
|   | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 
Samedi le 11 janvier 2020, à 15h15 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 3, Gagnant › D06, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| D03D6836T60002020-01-11 16h42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | × | 7 | ||
|   | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 1 | ||
Samedi le 11 janvier 2020, à 20h15 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 2, Gagnant › D07, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| D06D6839T60072020-01-11 21h54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | × | 8 | ||
|   | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 1 | ||
Finale DDimanche le 12 janvier 2020, à 13h30 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 1  | |||||||||
| D07D6840T60142020-01-12 15h07 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 2 | |
|   | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | × | 7 | |

