Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 26 - André Drouin |
| Club | Trois-Rivières Club de curling Trois-Rivières 630 St-Ursule C.P. 123 Trois-Rivières, QC G9A 1P1 CANADA T: 819-375-1313 F: 819- 375-1313 http://www.curlingtr.com/ |
| Capitaine | André Drouin |
| Troisième | Louis Brouillette |
| Deuxième | Renaud Pelletier |
| Premier | Denis Morand |
![]() | |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 |
Vendredi le 10 janvier 2020, à 12h15 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 1, Gagnant › A24, Perdant › C04 | |||||||||
| A16D6789T59662020-01-10 14h19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Vendredi le 10 janvier 2020, à 17h15 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 3, Gagnant › A28, Perdant › B08 | |||||||||
| A24D6797T59762020-01-10 19h30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 5 |
| | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | × | 8 |
Samedi le 11 janvier 2020, à 13h00 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 4, Gagnant › A30, Perdant › C12 | |||||||||
| A28D6801T59972020-01-11 14h45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | × | 9 | |
| | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 2 | |
Dimanche le 12 janvier 2020, à 10h15 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 2, Gagnant › C13, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C12D6831T60112020-01-12 12h10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | × | 5 | |
| | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | × | 3 | |

