Gestion de tournoi de curling  | |||
| Équipe | 23 - Alexis Riordan | 
| Club | Rideau Rideau Curling Club 715 Cooper Street Ottawa, ON K1R 5J5 CANADA T: +1-613-232-9665 F: +1-613-232-9666 http://www.rideaucurlingclub.com 5 glaces  | 
| Capitaine | Alexis Riordan | 
| Troisième | Kelly Senkiw | 
| Deuxième | Marie Weinberger | 
| Premier | Carolyn Blanchard | 
![]()  | |
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 
Vendredi le 10 janvier 2020, à 12h15 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 4, Gagnant › A23, Perdant › C03  | |||||||||
| A13D6786T59692020-01-10 14h30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 
|   | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
Vendredi le 10 janvier 2020, à 17h15 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 2, Gagnant › A28, Perdant › B07  | |||||||||
| A23D6796T59752020-01-10 19h23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 
|   | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 
Samedi le 11 janvier 2020, à 10h15 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 2, Gagnant › B10, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| B07D6812T59912020-01-11 12h03 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | × | 2 | ||
|   | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | × | 11 | ||

