Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 19 - Danielle Mills |
| Club | Pointe-Claire Club de curling Pointe-Claire 250 rue Lanthier C.P. 1002 Pointe-Claire, QC H9S 4H9 CANADA T: 514-695-4324 F: 514-695-1761 http://www.pointeclairecurling.com 3 glaces |
| Capitaine | Danielle Mills |
| Troisième | Chantal Robichaud |
| Deuxième | Jackie VanGeffen |
| Premier | Diane Martin |
![]() | |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 |
Jeudi le 9 janvier 2020, à 18h45 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 1, Gagnant › A17, Perdant › B01 | |||||||||
| A01D6774T59542020-01-09 20h51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Vendredi le 10 janvier 2020, à 20h00 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 3, Gagnant › A25, Perdant › C05 | |||||||||
| A17D6790T59802020-01-10 22h07 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 3 |
| | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | × | 7 |
Samedi le 11 janvier 2020, à 8h00 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 1, Gagnant › C09, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C05D6824T59862020-01-11 9h36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 3 | |
| | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | × | 9 | |

