Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 13 - Matt Kennerknecht |
| Club | Glenmore Glenmore Curling Club 120 rue Glenmore Dollard-des-Ormeaux, QC H9B 2X9 CANADA T: 514-684-6350 F: 514-684-6352 http://www.glenmorecurling.com 4 glaces |
| Capitaine | Matt Kennerknecht |
| Troisième | Andrew Leigh |
| Deuxième | Ben Vezeau |
| Premier | Jon Spring |
![]() | |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 |
Jeudi le 9 janvier 2020, à 21h00 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 3, Gagnant › A19, Perdant › B03 | |||||||||
| A06D6779T59602020-01-09 23h10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
Vendredi le 10 janvier 2020, à 20h00 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 1, Gagnant › A26, Perdant › C07 | |||||||||
| A19D6792T59782020-01-10 22h15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Samedi le 11 janvier 2020, à 8h00 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 4, Gagnant › C10, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C07D6826T59892020-01-11 10h06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 3 |
| | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | × | 6 |
Samedi le 11 janvier 2020, à 18h00 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 3, Gagnant › C12, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C10D6829T60042020-01-11 19h35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | × | 4 | ||
| | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 2 | ||

