Gestion de tournoi de curling  | |||
| Équipe | 12 - Steve Holdaway | 
| Club | Glenmore Glenmore Curling Club 120 rue Glenmore Dollard-des-Ormeaux, QC H9B 2X9 CANADA T: 514-684-6350 F: 514-684-6352 http://www.glenmorecurling.com 4 glaces  | 
| Capitaine | Steve Holdaway | 
| Troisième | Adam Freilich | 
| Deuxième | Stew Yaxley | 
| Premier | Mike Chuipka | 
![]()  | |
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | 
Jeudi le 9 janvier 2020, à 21h00 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 2, Gagnant › A20, Perdant › B04  | |||||||||
| A07D6780T59592020-01-09 22h34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | × | 11 | |
|   | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 2 | |
Vendredi le 10 janvier 2020, à 20h00 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 4, Gagnant › A26, Perdant › C08  | |||||||||
| A20D6793T59812020-01-10 21h39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 2 | ||
|   | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | × | 10 | ||
Samedi le 11 janvier 2020, à 8h00 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 3, Gagnant › C10, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| C08D6827T59882020-01-11 10h20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | × | 6 | 
|   | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | × | 8 | 
Samedi le 11 janvier 2020, à 18h00 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 3, Gagnant › C12, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| C10D6829T60042020-01-11 19h35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | × | 4 | ||
|   | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 2 | ||
Dimanche le 12 janvier 2020, à 10h15 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 2, Gagnant › C13, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| C12D6831T60112020-01-12 12h10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | × | 5 | |
|   | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | × | 3 | |
Finale CDimanche le 12 janvier 2020, à 13h30 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 4  | ||||||||||
| C13D6832T60172020-01-12 16h03 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FINAL | 
|   | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 
|   | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 

