Gestion de tournoi de curling  | |||
| Équipe | 7 - Robin Claveau | 
| Club | Boucherville Club de curling Boucherville 565, de Mortagne Boucherville, QC J4B 5E4 CANADA T: 450-641-1695 F: 450-641-9775 http://www.curlingboucherville.com 5 glaces  | 
| Capitaine | Robin Claveau | 
| Troisième | Stephen Rathe | 
| Deuxième | Pierre Chayer | 
| Premier | Patrice Boucher | 
![]()  | |
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 
Vendredi le 10 janvier 2020, à 12h15 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 3, Gagnant › A23, Perdant › C03  | |||||||||
| A14D6787T59682020-01-10 13h46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 1 | |
|   | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | × | 9 | |
Vendredi le 10 janvier 2020, à 17h15 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 2, Gagnant › A28, Perdant › B07  | |||||||||
| A23D6796T59752020-01-10 19h23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 
|   | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 
Samedi le 11 janvier 2020, à 13h00 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 4, Gagnant › A30, Perdant › C12  | |||||||||
| A28D6801T59972020-01-11 14h45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | × | 9 | |
|   | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 2 | |
Samedi le 11 janvier 2020, à 20h15 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 3, Gagnant › A31, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| A30D6803T60082020-01-11 21h40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | ||
|   | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | × | 9 | ||
Finale ADimanche le 12 janvier 2020, à 13h30 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 2  | |||||||||
| A31D6804T60152020-01-12 15h42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | × | 8 | 
|   | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 3 | 

