Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 5 - Fred Lawton |
| Club | Baie d'Urfé Baie d'Urfé Curling Club 63 Churchill Road Baie d'Urfé, QC H9X 3N4 CANADA T: 514-457-5900 http://www.bdcc.ca 3 glaces |
| Capitaine | Fred Lawton |
| Troisième | Dave Fleury |
| Deuxième | Bob Cox |
| Premier | Martin Hamm |
| Remplaçant | Charles Gagnon |
![]() | |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 |
Vendredi le 10 janvier 2020, à 10h00 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 4, Gagnant › A22, Perdant › C02 | |||||||||
| A12D6785T59652020-01-10 11h48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 3 |
| | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | × | 8 |
Vendredi le 10 janvier 2020, à 15h00 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 2, Gagnant › A27, Perdant › B06 | |||||||||
| A22D6795T59712020-01-10 16h44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | × | 7 | |
| | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 2 | |
Samedi le 11 janvier 2020, à 13h00 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 1, Gagnant › A30, Perdant › C11 | |||||||||
| A27D6800T59942020-01-11 15h02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | × | 7 |
| | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 3 |
Samedi le 11 janvier 2020, à 20h15 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 3, Gagnant › A31, Perdant › Éliminé | |||||||||
| A30D6803T60082020-01-11 21h40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | ||
| | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | × | 9 | ||

