Gestion de tournoi de curling  | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 4 | 0 | 4 | 
Vendredi le 1 novembre 2019, à 10h45 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B  | |||||||||
| P13D6720T58992019-11-01 13h49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 4 | 
|   | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | × | 8 | 
Vendredi le 1 novembre 2019, à 21h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B  | |||||||||
| P29D6736T59152019-11-01 23h54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 
|   | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 
Samedi le 2 novembre 2019, à 12h30 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C  | |||||||||
| P41D6748T59282019-11-02 13h59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 2 | 1 | 0 | 4 | × | 7 | |||
|   | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 1 | |||
Samedi le 2 novembre 2019, à 16h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A  | |||||||||
| P43D6750T59302019-11-02 18h34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | × | 5 | 
|   | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 4 | 
