Gestion de tournoi de curling | |||
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 |
Jeudi le 14 février 2019, à 19h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › A24, Perdant › C04 | |||||||||
| A12D6550T56862019-02-14 20h58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 |
| | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Samedi le 16 février 2019, à 8h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › C12, Perdant › D02 | |||||||||
| C04D6586T57032019-02-16 10h22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 3 |
| | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | × | 7 |
Samedi le 16 février 2019, à 18h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › C16, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C12D6594T57202019-02-16 20h08 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
