Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 29 - Team Barthakur |
| Club | Baie d'Urfé Baie d'Urfé Curling Club 63 Churchill Road Baie d'Urfé, QC H9X 3N4 CANADA T: 514-457-5900 http://www.bdcc.ca 3 glaces |
| Capitaine | Ankur Barthakur |
| Troisième | Earl Lasalle |
| Deuxième | John Michalovic |
| Premier | Ian Strachan |
![]() | |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 |
Jeudi le 10 janvier 2019, à 21h00 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 1, Gagnant › A24, Perdant › C02 | |||||||||
| A15D6414T55552019-01-10 22h13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 3 | 0 | 3 | × | 7 | |||
| | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 1 | |||
Vendredi le 11 janvier 2019, à 22h15 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 1, Gagnant › C09, Perdant › D02 | |||||||||
| C02D6445T55792019-01-11 23h38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | × | 11 | ||
| | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 2 | ||
Samedi le 12 janvier 2019, à 13h15 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 3, Gagnant › C13, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C09D6452T55932019-01-12 15h17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | × | 7 |
| | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | × | 10 |

