Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 27 - Team Pedriks |
| Club | Pointe-Claire Club de curling Pointe-Claire 250 rue Lanthier C.P. 1002 Pointe-Claire, QC H9S 4H9 CANADA T: 514-695-4324 F: 514-695-1761 http://www.pointeclairecurling.com 3 glaces |
| Capitaine | Nick Pedriks |
| Troisième | Lindsay Maclean |
| Deuxième | Shawn Schell |
| Premier | Steve Hewlett |
| Remplaçant | Alex Pedriks |
![]() | |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 |
Jeudi le 10 janvier 2019, à 18h45 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 3, Gagnant › A23, Perdant › C03 | |||||||||
| A14D6413T55532019-01-10 20h33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | × | 6 | |
| | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 2 | |
Vendredi le 11 janvier 2019, à 20h00 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 2, Gagnant › A28, Perdant › B02 | |||||||||
| A23D6422T55762019-01-11 21h43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 3 | ||
| | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | × | 7 | ||
- End 1; My
Samedi le 12 janvier 2019, à 10h15 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 1, Gagnant › B06, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B02D6433T55872019-01-12 12h30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 3 |
| | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | × | 9 |

