Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 07 - Team Wight |
| Club | Baie d'Urfé Baie d'Urfé Curling Club 63 Churchill Road Baie d'Urfé, QC H9X 3N4 CANADA T: 514-457-5900 http://www.bdcc.ca 3 glaces |
| Capitaine | Glenn Wight |
| Troisième | David Dunlop |
| Deuxième | Robbie Read |
| Premier | John Hueckel |
![]() | |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 |
Jeudi le 10 janvier 2019, à 21h00 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 4, Gagnant › A18, Perdant › C04 | |||||||||
| A04D6403T55582019-01-10 22h28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 1 | |
| | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | × | 9 | |
Vendredi le 11 janvier 2019, à 20h00 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 3, Gagnant › A25, Perdant › B02 | |||||||||
| A18D6417T55772019-01-11 22h19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | × | 8 |
| | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | × | 10 |
Samedi le 12 janvier 2019, à 8h00 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 1, Gagnant › A29, Perdant › B07 | |||||||||
| A25D6424T55832019-01-12 10h05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Samedi le 12 janvier 2019, à 15h30 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 2, Gagnant › B10, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B07D6438T55962019-01-12 18h02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | × | 5 |
| | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | × | 8 |

