Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 05 - Team Don |
| Club | Glenmore/Whitlock Glenmore Curling Club 120 rue Glenmore Dollard-des-Ormeaux, QC H9B 2X9 CANADA T: 514-684-6350 F: 514-684-6352 http://www.glenmorecurling.com 4 glaces |
| Capitaine | Marc Don |
| Troisième | Marshall Don |
| Deuxième | Robert Doran |
| Premier | Daniel Mainville |
![]() | |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 |
Jeudi le 10 janvier 2019, à 21h00 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 2, Gagnant › A18, Perdant › C03 | |||||||||
| A03D6402T55562019-01-10 22h35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 9 | |
| | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | × | 3 | |
Vendredi le 11 janvier 2019, à 20h00 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 3, Gagnant › A25, Perdant › B02 | |||||||||
| A18D6417T55772019-01-11 22h19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | × | 8 |
| | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | × | 10 |
Samedi le 12 janvier 2019, à 10h15 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 1, Gagnant › B06, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B02D6433T55872019-01-12 12h30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 3 |
| | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | × | 9 |
Samedi le 12 janvier 2019, à 15h30 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 3, Gagnant › B09, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B06D6437T55972019-01-12 17h38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 2 | |
| | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | × | 7 | |

