Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 03 - Team Lockwood |
| Club | Baie d'Urfé Baie d'Urfé Curling Club 63 Churchill Road Baie d'Urfé, QC H9X 3N4 CANADA T: 514-457-5900 http://www.bdcc.ca 3 glaces |
| Capitaine | Derek Lockwood |
| Troisième | Steve Lang |
| Deuxième | David Miles |
| Premier | Adam Osseyrane |
![]() | |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 |
Jeudi le 10 janvier 2019, à 18h45 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 2, Gagnant › A17, Perdant › C02 | |||||||||
| A02D6401T55522019-01-10 20h27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 2 |
| | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 6 |
Vendredi le 11 janvier 2019, à 20h00 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 4, Gagnant › A25, Perdant › B01 | |||||||||
| A17D6416T55782019-01-12 7h53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Samedi le 12 janvier 2019, à 8h00 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 1, Gagnant › A29, Perdant › B07 | |||||||||
| A25D6424T55832019-01-12 10h05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Demi-finale ASamedi le 12 janvier 2019, à 21h00 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 1, Gagnant › A31, Perdant › Éliminé | |||||||||
| A29D6428T56032019-01-12 22h34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 2 | |
| | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | × | 9 | |

