Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 32 - Team McDonald |
| Club | St. Vital St. Vital Curling Club 286 Regal Avenue Winnipeg, MB R2M 3P5 CANADA T: 204-256-3623 F: 204-257-1643 http://www.stvitalcurling.ca/ 6 glaces |
| Capitaine | Jordon McDonald |
| Troisième | Jaedon Neuert |
| Deuxième | Zachary Wasylik |
| Premier | Alexandre Fontaine |
| Entraîneur | John Neuert |
| Commanditaire | Super Thrifty |
![]() | |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 |
Vendredi le 16 novembre 2018, à 9h00 CST Brandon Curling Club, Glace 8 | |||||||||
| B08D6339T54702018-11-16 12h01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | × | 3 |
| | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | × | 10 |
Vendredi le 16 novembre 2018, à 15h00 CST Brandon Curling Club, Glace 1 | |||||||||
| B16D6347T54792018-11-16 18h10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 |
Samedi le 17 novembre 2018, à 12h00 CST Brandon Curling Club, Glace 2 | |||||||||
| B23D6354T54962018-11-17 14h38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | × | 2 | |
| | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | × | 7 | |
Samedi le 17 novembre 2018, à 21h00 CST Brandon Curling Club, Glace 6, Gagnant › D06, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D04D6369T55242018-11-18 0h02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Hommes Demi-finaleDimanche le 18 novembre 2018, à 12h00 CST Brandon Curling Club, Glace 7, Gagnant › D07, Perdant › Éliminé | ||||||||||
| D06D6371T55412018-11-18 15h26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Hommes FinaleDimanche le 18 novembre 2018, à 15h00 CST Brandon Curling Club, Glace 5 | |||||||||
| D07D6372T55472018-11-18 18h00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | × | 3 | |
| | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | × | 9 | |

