Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 31 - Team Watkins |
| Club | Fort Rouge Fort Rouge Curling Club 750 Daly Street South Winnipeg, MB R3L 2N2 CANADA T: 204-475-0888 F: 204-475-8487 http://curlfortrouge.ca/ |
| Capitaine | Carter Watkins |
| Troisième | Brett MacDonald |
| Deuxième | Logan Schirrmeister |
| Premier | Andrew Clapham |
| Entraîneur | Bill MacDonald |
| Commanditaire | Carberry Signs |
![]() | |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 7 | 5 | 2 |
Vendredi le 16 novembre 2018, à 9h00 CST Brandon Curling Club, Glace 8 | |||||||||
| B08D6339T54702018-11-16 12h01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | × | 3 |
| | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | × | 10 |
Vendredi le 16 novembre 2018, à 15h00 CST Brandon Curling Club, Glace 7 | |||||||||
| B15D6346T54852018-11-16 18h07 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Samedi le 17 novembre 2018, à 12h00 CST Brandon Curling Club, Glace 4 | ||||||||||
| B24D6355T54982018-11-17 15h39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FINAL |
| | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Samedi le 17 novembre 2018, à 18h00 CST Brandon Curling Club, Glace 2, Gagnant › E12, Perdant › Éliminé | |||||||||
| E08D6381T55122018-11-17 20h54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | × | 9 |
| | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | × | 5 |
Dimanche le 18 novembre 2018, à 9h00 CST Brandon Curling Club, Glace 7, Gagnant › E14, Perdant › Éliminé | |||||||||
| E12D6385T55332018-11-18 12h18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 3 |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | × | 6 |
Cons. Hommes Demi-finaleDimanche le 18 novembre 2018, à 12h00 CST Brandon Curling Club, Glace 5, Gagnant › E15, Perdant › Éliminé | |||||||||
| E14D6387T55392018-11-18 15h27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Finale consolationDimanche le 18 novembre 2018, à 15h00 CST Brandon Curling Club, Glace 3 | |||||||||
| E15D6388T55452018-11-18 18h15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | × | 4 |
| | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | × | 8 |

