Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 30 - Team Dales |
| Club | Sutherland Sutherland Curling Club 141 Jessop Ave. Saskatoon, SK S7N 1Y3 CANADA T: 306-374-8400 http://www.curlsutherland.ca/ 6 glaces |
| Capitaine | Mitchell Dales |
| Troisième | Sam Wills |
| Deuxième | Brandon Myers |
| Premier | Blake Hoffman |
| Entraîneur | Ken Bakken |
| Commanditaire | Western Financial Group |
![]() | |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 |
Vendredi le 16 novembre 2018, à 9h00 CST Brandon Curling Club, Glace 6 | |||||||||
| B07D6338T54682018-11-16 12h02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 |
Vendredi le 16 novembre 2018, à 15h00 CST Brandon Curling Club, Glace 1 | |||||||||
| B16D6347T54792018-11-16 18h10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 |
Samedi le 17 novembre 2018, à 12h00 CST Brandon Curling Club, Glace 4 | ||||||||||
| B24D6355T54982018-11-17 15h39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FINAL |
| | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Samedi le 17 novembre 2018, à 21h00 CST Brandon Curling Club, Glace 7, Gagnant › D05, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D02D6367T55252018-11-17 23h22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | × | 3 | ||
| | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | × | 11 | ||
Hommes Demi-finaleDimanche le 18 novembre 2018, à 12h00 CST Brandon Curling Club, Glace 4, Gagnant › D07, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D05D6370T55382018-11-18 15h22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | × | 6 |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 3 |

