Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 29 - Team Harding |
| Club | Fort William Fort William Curling Club 218 North Vickers Street Thunder Bay, ON P7C 6A3 CANADA T: 807-622-5377 F: 807-623-0341 https://www.fortwilliamcurlingclub.com/ 8 glaces |
| Capitaine | Myles Harding |
| Troisième | Jonathon Vellinga |
| Deuxième | Collin Harding |
| Premier | David Visintin |
| Entraîneur | Paul Carr |
| Commanditaire | Clay Vint - Kelleher Ford |
![]() | |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 5 | 1 | 4 |
Vendredi le 16 novembre 2018, à 9h00 CST Brandon Curling Club, Glace 6 | |||||||||
| B07D6338T54682018-11-16 12h02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 |
Vendredi le 16 novembre 2018, à 15h00 CST Brandon Curling Club, Glace 7 | |||||||||
| B15D6346T54852018-11-16 18h07 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Samedi le 17 novembre 2018, à 12h00 CST Brandon Curling Club, Glace 2 | |||||||||
| B23D6354T54962018-11-17 14h38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | × | 2 | |
| | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | × | 7 | |
Samedi le 17 novembre 2018, à 18h00 CST Brandon Curling Club, Glace 1, Gagnant › E11, Perdant › Éliminé | |||||||||
| E06D6379T55112018-11-17 20h51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 3 | |
| | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | × | 5 | |
Dimanche le 18 novembre 2018, à 9h00 CST Brandon Curling Club, Glace 6, Gagnant › E14, Perdant › Éliminé | |||||||||
| E11D6384T55322018-11-18 11h40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | × | 6 | |
| | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 2 | |

