Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 27 - Team Wiebe |
| Club | St. Vital St. Vital Curling Club 286 Regal Avenue Winnipeg, MB R2M 3P5 CANADA T: 204-256-3623 F: 204-257-1643 http://www.stvitalcurling.ca/ 6 glaces |
| Capitaine | Ryan Wiebe |
| Troisième | Graham Loewen |
| Deuxième | Sean Flatt |
| Premier | Adam Flatt |
| Entraîneur | Tom Clasperq |
| Commanditaire | A.D. Construction |
![]() | |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 |
Vendredi le 16 novembre 2018, à 9h00 CST Brandon Curling Club, Glace 4 | |||||||||
| B06D6337T54662018-11-16 12h24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Vendredi le 16 novembre 2018, à 15h00 CST Brandon Curling Club, Glace 3 | |||||||||
| B13D6344T54812018-11-16 17h35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | × | 8 | ||
| | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 2 | ||
Samedi le 17 novembre 2018, à 12h00 CST Brandon Curling Club, Glace 8 | |||||||||
| B22D6353T55022018-11-17 15h18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Samedi le 17 novembre 2018, à 21h00 CST Brandon Curling Club, Glace 3, Gagnant › D06, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D03D6368T55212018-11-17 23h31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | × | 6 | |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 2 | |
Hommes Demi-finaleDimanche le 18 novembre 2018, à 12h00 CST Brandon Curling Club, Glace 7, Gagnant › D07, Perdant › Éliminé | ||||||||||
| D06D6371T55412018-11-18 15h26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |

