Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 25 - Team Sinnett |
| Club | Chaska Chaska Curling Club 3210 Chaska Boulevard Chaska, MN USA 55318 T: 952-227-2475 http://www.chaskacurlingcenter.com/ 6 glaces |
| Capitaine | Chase Sinnett |
| Troisième | Trevor Marquart |
| Deuxième | Jon Harstad |
| Premier | Eli Clawson |
| Entraîneur | Keith Dropkin |
| Commanditaire | Taylor Oilfield Services |
![]() | |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 7 | 5 | 2 |
Vendredi le 16 novembre 2018, à 9h00 CST Brandon Curling Club, Glace 2 | |||||||||
| B05D6336T54642018-11-16 12h14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | × | 8 |
| | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 3 |
Vendredi le 16 novembre 2018, à 15h00 CST Brandon Curling Club, Glace 3 | |||||||||
| B13D6344T54812018-11-16 17h35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | × | 8 | ||
| | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 2 | ||
Samedi le 17 novembre 2018, à 12h00 CST Brandon Curling Club, Glace 6 | |||||||||
| B21D6352T55002018-11-17 15h28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
Tie-Breaker GSamedi le 17 novembre 2018, à 15h00 CST Brandon Curling Club, Glace 7 | |||||||||
| B25D6356T55092018-11-17 18h09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | × | 7 | |
| | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 2 | |
Samedi le 17 novembre 2018, à 21h00 CST Brandon Curling Club, Glace 2, Gagnant › D05, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D01D6366T55202018-11-18 0h06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 3 |
| | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | × | 10 |
Hommes Demi-finaleDimanche le 18 novembre 2018, à 12h00 CST Brandon Curling Club, Glace 4, Gagnant › D07, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D05D6370T55382018-11-18 15h22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | × | 6 |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 3 |
Hommes FinaleDimanche le 18 novembre 2018, à 15h00 CST Brandon Curling Club, Glace 5 | |||||||||
| D07D6372T55472018-11-18 18h00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | × | 3 | |
| | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | × | 9 | |

