Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 24 - Team Slusar |
| Club | Fargo-Moorhead Fargo-Moorhead Curling Club 4300 23rd Ave. South P.O. Box 212 Fargo, ND USA 58104-0212 T: 701-232-0341 http://www.fmcurling.org/ 6 glaces |
| Capitaine | Skyler Slusar |
| Troisième | Nick Steinhaus |
| Deuxième | Ethan Sampson |
| Premier | Mitch Wilson |
| Entraîneur | Owen Sampson |
| Commanditaire | Carberry Men's Curling Club |
![]() | |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 |
Jeudi le 15 novembre 2018, à 21h00 CST Brandon Curling Club, Glace 8 | |||||||||
| B04D6335T54622018-11-16 15h55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 2 |
| | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | × | 4 |
Vendredi le 16 novembre 2018, à 12h00 CST Brandon Curling Club, Glace 1 | |||||||||
| B12D6343T54712018-11-16 14h16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 2 | ||
| | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | × | 10 | ||
Samedi le 17 novembre 2018, à 9h00 CST Brandon Curling Club, Glace 2 | |||||||||
| B19D6350T54882018-11-17 12h11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Samedi le 17 novembre 2018, à 21h00 CST Brandon Curling Club, Glace 6, Gagnant › D06, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D04D6369T55242018-11-18 0h02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |

