Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 23 - Team Vachon |
| Club | Brandon Brandon Curling Club 1175 – 18th Street Box 20010 Brandon, MB R7A 6Y8 CANADA T: 204-726-3560 http://www.brandoncurlingclub.com 8 glaces |
| Capitaine | Marc Vachon |
| Troisième | Justin Gerrard |
| Deuxième | Mitchel Katcher |
| Premier | Beau Bridgeman |
| Entraîneur | Clayton Robins |
| Commanditaire | MNP |
![]() | |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 |
Jeudi le 15 novembre 2018, à 21h00 CST Brandon Curling Club, Glace 8 | |||||||||
| B04D6335T54622018-11-16 15h55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 2 |
| | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | × | 4 |
Vendredi le 16 novembre 2018, à 12h00 CST Brandon Curling Club, Glace 7 | |||||||||
| B11D6342T54772018-11-16 14h51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | × | 7 | |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 1 | |
Samedi le 17 novembre 2018, à 9h00 CST Brandon Curling Club, Glace 4 | |||||||||
| B20D6351T54902018-11-17 12h02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | × | 4 |
| | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 5 |
Samedi le 17 novembre 2018, à 18h00 CST Brandon Curling Club, Glace 1, Gagnant › E11, Perdant › Éliminé | |||||||||
| E06D6379T55112018-11-17 20h51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 3 | |
| | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | × | 5 | |

