Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 22 - Team Dunlop |
| Club | East St. Paul East St. Paul Curling Club 260 Hoddinott Road Winnipeg, MB R2E 0H7 CANADA T: 204-661-5837 https://eaststpaulcurlingclub.net/ 6 glaces |
| Capitaine | Thomas Dunlop |
| Troisième | David Wilkinson |
| Deuxième | Zach Bilawaka |
| Premier | Matthew Dunlop |
| Entraîneur | Jim Watling |
| Commanditaire | Lorne Parobec - BMO Nesbitt Burns |
![]() | |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 4 |
Jeudi le 15 novembre 2018, à 21h00 CST Brandon Curling Club, Glace 6 | |||||||||
| B03D6334T54602018-11-16 8h24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | × | 8 |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | × | 5 |
Vendredi le 16 novembre 2018, à 12h00 CST Brandon Curling Club, Glace 1 | |||||||||
| B12D6343T54712018-11-16 14h16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 2 | ||
| | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | × | 10 | ||
Samedi le 17 novembre 2018, à 9h00 CST Brandon Curling Club, Glace 4 | |||||||||
| B20D6351T54902018-11-17 12h02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | × | 4 |
| | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 5 |
Samedi le 17 novembre 2018, à 18h00 CST Brandon Curling Club, Glace 2, Gagnant › E12, Perdant › Éliminé | |||||||||
| E08D6381T55122018-11-17 20h54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | × | 9 |
| | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | × | 5 |

