Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 18 - Team Payette |
| Club | Brandon Brandon Curling Club 1175 – 18th Street Box 20010 Brandon, MB R7A 6Y8 CANADA T: 204-726-3560 http://www.brandoncurlingclub.com 8 glaces |
| Capitaine | Brayden Payette |
| Troisième | Emerson Klimpke |
| Deuxième | Brooks Freeman |
| Premier | Kyle Gardiner |
| Entraîneur | Teresa Payette |
| Commanditaire | C&E Locksmiths |
![]() | |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 |
Jeudi le 15 novembre 2018, à 21h00 CST Brandon Curling Club, Glace 2 | |||||||||
| B01D6332T54562018-11-15 23h58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Vendredi le 16 novembre 2018, à 12h00 CST Brandon Curling Club, Glace 5 | |||||||||
| B10D6341T54752018-11-16 15h11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | × | 8 |
| | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 4 |
Samedi le 17 novembre 2018, à 9h00 CST Brandon Curling Club, Glace 8 | |||||||||
| B18D6349T54942018-11-17 12h19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | × | 6 |
| | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 4 |
Samedi le 17 novembre 2018, à 21h00 CST Brandon Curling Club, Glace 2, Gagnant › D05, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D01D6366T55202018-11-18 0h06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 3 |
| | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | × | 10 |

