Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 15 - Team Friesen |
| Club | Assiniboine Assiniboine Memorial Curling Club 940 Vimy Road Box 20062, RPO Westwood Winnipeg, MB R3K 2E5 CANADA T: 204-832-5814 F: 204-888-8996 https://curlamcc.ca/ 4 glaces |
| Capitaine | Alex Friesen |
| Troisième | Hanne Jensen |
| Deuxième | Taylor Christensen |
| Premier | Rebecca Friesen |
| Entraîneur | Blaine Malo |
| Commanditaire | Travis Taylor Construction |
![]() | |
| Parties | Victoires | Pertes | Fusillade |
|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 | 1 |
Vendredi le 16 novembre 2018, à 9h00 CST Brandon Curling Club, Glace 7 | |||||||||
| A08D6313T54692018-11-16 11h59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | × | 10 | |
| | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 3 | |
Vendredi le 16 novembre 2018, à 15h00 CST Brandon Curling Club, Glace 8 | |||||||||
| A15D6320T54862018-11-16 18h20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Samedi le 17 novembre 2018, à 12h00 CST Brandon Curling Club, Glace 3 | |||||||||
| A24D6329T54972018-11-17 14h59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Samedi le 17 novembre 2018, à 21h00 CST Brandon Curling Club, Glace 5, Gagnant › C06, Perdant › Éliminé | ||||||||||
| C04D6361T55232018-11-18 0h27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FINAL |
| | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Femmes Demi-finaleDimanche le 18 novembre 2018, à 12h00 CST Brandon Curling Club, Glace 6, Gagnant › C07, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C06D6363T55402018-11-18 15h00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |

