Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 14 - Team Erickson |
| Club | Callie Caledonian Curling Club 2225 Sandra Schmirler Way Regina, SK S4W 1B6 CANADA T: 306-525-8171 http://www.callieclub.com/ 4 glaces |
| Capitaine | Rachel Erickson |
| Troisième | Sara England |
| Deuxième | Sarah Houg |
| Premier | Jade Goebel |
| Entraîneur | Jamie Schneider |
| Commanditaire | Grand Slam Plumbing & Heating |
![]() | |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 |
Vendredi le 16 novembre 2018, à 9h00 CST Brandon Curling Club, Glace 5 | |||||||||
| A07D6312T54672018-11-16 12h21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
Vendredi le 16 novembre 2018, à 15h00 CST Brandon Curling Club, Glace 2 | |||||||||
| A16D6321T54802018-11-16 18h18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Samedi le 17 novembre 2018, à 12h00 CST Brandon Curling Club, Glace 3 | |||||||||
| A24D6329T54972018-11-17 14h59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Tie-Breaker DSamedi le 17 novembre 2018, à 15h00 CST Brandon Curling Club, Glace 8 | |||||||||
| A26D6331T55102018-11-17 18h11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 3 |
| | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 5 |
Samedi le 17 novembre 2018, à 21h00 CST Brandon Curling Club, Glace 4, Gagnant › C05, Perdant › Éliminé | ||||||||||
| C02D6359T55222018-11-18 0h15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FINAL |
| | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Femmes Demi-finaleDimanche le 18 novembre 2018, à 12h00 CST Brandon Curling Club, Glace 3, Gagnant › C07, Perdant › Éliminé | ||||||||||
| C05D6362T55372018-11-18 15h36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FINAL |
| | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |

