Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 12 - Team Gray-Withers |
| Club | Granite Granite Curling Club One Granite Way Winnipeg, MB R3C 0Y9 CANADA T: 204-775-8239 F: 204-772-0106 http://www.granitecurlingclub.ca |
| Capitaine | Serena Gray-Withers |
| Troisième | Kathryn Cullen |
| Deuxième | Brianna Cullen |
| Premier | Lane Prokopowich |
| Entraîneur | Clint Cullen |
| Commanditaire | GD Newton & Associates |
![]() | |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 |
Vendredi le 16 novembre 2018, à 9h00 CST Brandon Curling Club, Glace 3 | |||||||||
| A06D6311T54652018-11-16 12h17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 2 |
| | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | × | 8 |
Vendredi le 16 novembre 2018, à 15h00 CST Brandon Curling Club, Glace 6 | |||||||||
| A14D6319T54842018-11-16 18h07 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | × | 6 |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 1 |
Samedi le 17 novembre 2018, à 12h00 CST Brandon Curling Club, Glace 5 | |||||||||
| A21D6326T54992018-11-17 15h10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 2 |
| | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | × | 7 |
Samedi le 17 novembre 2018, à 21h00 CST Brandon Curling Club, Glace 8, Gagnant › C05, Perdant › Éliminé | ||||||||||
| C01D6358T55262018-11-18 0h36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FINAL |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Femmes Demi-finaleDimanche le 18 novembre 2018, à 12h00 CST Brandon Curling Club, Glace 3, Gagnant › C07, Perdant › Éliminé | ||||||||||
| C05D6362T55372018-11-18 15h36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FINAL |
| | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Femmes FinaleDimanche le 18 novembre 2018, à 15h00 CST Brandon Curling Club, Glace 7 | |||||||||
| C07D6364T55492018-11-18 18h12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | × | 2 |
| | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | × | 8 |

