Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 11 - Team Hebert |
| Club | Port Arthur Port Arthur Curling Club 214 Egan Street Thunder Bay, ON P7A 2W7 CANADA T: 807-344-0111 F: 807-343-0444 http://www.pacurling.com |
| Capitaine | Faith Hebert |
| Troisième | Britney Malette |
| Deuxième | Madelyn Hollins |
| Premier | Karli Hicklin |
| Entraîneur | Greg Hollins |
| Commanditaire | Cancade Restoration |
![]() | |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 4 |
Vendredi le 16 novembre 2018, à 9h00 CST Brandon Curling Club, Glace 3 | |||||||||
| A06D6311T54652018-11-16 12h17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 2 |
| | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | × | 8 |
Vendredi le 16 novembre 2018, à 15h00 CST Brandon Curling Club, Glace 4 | |||||||||
| A13D6318T54822018-11-16 18h19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | × | 7 |
| | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | × | 4 |
Samedi le 17 novembre 2018, à 12h00 CST Brandon Curling Club, Glace 7 | |||||||||
| A22D6327T55012018-11-17 14h53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | × | 8 | |
| | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 2 | |
Samedi le 17 novembre 2018, à 18h00 CST Brandon Curling Club, Glace 5, Gagnant › E09, Perdant › Éliminé | |||||||||
| E01D6374T55152018-11-17 20h43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | × | 8 | ||
| | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | × | 4 | ||

