Gestion de tournoi de curling  | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 | 
Vendredi le 9 mars 2018, à 23h00 EST Club de curling Noranda, Glace 1 · A, Gagnant › A54, Perdant › C14  | |||||||||
| A43D6050T52042018-03-10 1h27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | × | 8 | 
|   | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 3 | 
Samedi le 10 mars 2018, à 14h00 EST Club de curling Noranda, Glace 5 · E, Gagnant › A59, Perdant › B08  | |||||||||
| A54D6061T52322018-03-10 16h33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | × | 8 | 
|   | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 3 | 
Samedi le 10 mars 2018, à 18h30 EST Club de curling Noranda, Glace 1 · A, Gagnant › B12, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| B08D6079T52402018-03-10 20h28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | × | 5 | |
|   | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 2 | |
Samedi le 10 mars 2018, à 22h30 EST Club de curling Noranda, Glace 3 · C, Gagnant › B14, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| B12D6083T52542018-03-11 0h41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 2 | ||
|   | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | × | 8 | ||
Demi-finale BDimanche le 11 mars 2018, à 11h00 EDT Club de curling Noranda, Glace 5 · E, Gagnant › B15, Perdant › Éliminé  | ||||||||||
| B14D6085T52742018-03-11 11h31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FINAL | 
|   | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 
|   | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 
