Gestion de tournoi de curling  | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 
Vendredi le 2 février 2018, à 19h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › A28, Perdant › C01  | |||||||||
| A16D5827T50932018-02-02 20h57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 
|   | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 
Samedi le 3 février 2018, à 12h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › C10, Perdant › D03  | |||||||||
| C01D5862T51122018-02-03 14h30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
|   | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 
Samedi le 3 février 2018, à 20h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › C15, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| C10D5871T51252018-02-03 22h10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 5 | 
|   | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | × | 10 | 
Dimanche le 4 février 2018, à 10h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › C18, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| C15D5876T51392018-02-04 12h49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 
|   | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 
