Gestion de tournoi de curling  | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 
Jeudi le 1 février 2018, à 21h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › A11, Perdant › C07  | |||||||||
| A05D5816T50862018-02-01 23h04 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | × | 9 | 
|   | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | × | 3 | 
Vendredi le 2 février 2018, à 23h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › A26, Perdant › B04  | ||||||||||
| A11D5822T50992018-02-03 1h52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FINAL | 
|   | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 
|   | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 
Dimanche le 4 février 2018, à 0h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › B07, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| B04D5855T51322018-02-04 2h07 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | |||
|   | 1 | 1 | 2 | 2 | × | 6 | |||
Dimanche le 4 février 2018, à 12h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › B09, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| B07D5858T51432018-02-04 14h45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | × | 8 | |
|   | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | × | 4 | |
