Gestion de tournoi de curling  | |||
| Nom d'équipe | Club / Region | Fiche | |
| 1 | A. Dufresne | N/A | |
| 2 | M. Roy | ||
| 3 | J. Gurman | ||
| 4 | F. Lawton | ||
| 5 | M. Briand | ||
| 6 | L. Depatie | N/A | |
| 7 | R. Edwards | ||
| 8 | B. Castellon | ||
| 9 | M. Fournier | ||
| 10 | D. Tonner | ||
| 11 | P. Drapeau | N/A | |
| 12 | J. Belley | ||
| 13 | F. Marchand | N/A | |
| 14 | A. Routledge | ||
| 15 | V. Freud | ||
| 16 | L. Thomas | 
