Gestion de tournoi de curling  | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 | 
Jeudi le 2 février 2017, à 21h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › A35, Perdant › C01  | |||||||||
| A21D5327T45112017-02-02 22h53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | × | 4 | |
|   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 1 | |
Samedi le 4 février 2017, à 7h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › A42, Perdant › B01  | |||||||||
| A35D5341T45292017-02-04 9h20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 1 | 
|   | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | × | 9 | 
Dimanche le 5 février 2017, à 0h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › B07, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| B01D5355T45602017-02-05 2h55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | × | 4 | 
|   | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | × | 7 | 
Dimanche le 5 février 2017, à 12h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › B11, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| B07D5361T45742017-02-05 13h07 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | |||
|   | 3 | 1 | 3 | 0 | × | 7 | |||
Finale BDimanche le 5 février 2017, à 17h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A  | |||||||||
| B11D5365T45792017-02-05 19h29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 
|   | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 
