Gestion de tournoi de curling  | |||
| Équipe | R2 - Philippe Santa Maria | 
| Club | Backstreet Boys Club de curling Hudson Legion Sandy Beach Hudson, QC J0P 1J0 CANADA T: 450-458-4882 2 glaces  | 
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 | 
Vendredi le 12 février 2016, à 19h00 EST Montreal West Curling Club, Glace 74  | |||||||||
| R02D5066T42772016-02-12 21h33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 
|   | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 
Samedi le 13 février 2016, à 9h00 EST Montreal West Curling Club, Glace 71  | |||||||||
| R03D5067T42782016-02-13 11h30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 13 | 
|   | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
Samedi le 13 février 2016, à 13h00 EST Montreal West Curling Club, Glace 74  | |||||||||
| R06D5070T42852016-02-13 15h14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 
|   | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
Demi-finale 1Dimanche le 14 février 2016, à 8h30 EST Montreal West Curling Club, Glace 71, Gagnant › F03, Perdant › F04  | |||||||||
| F01D5071T42862016-02-14 10h51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 
|   | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 
FinaleDimanche le 14 février 2016, à 12h30 EST Montreal West Curling Club, Glace 73  | |||||||||
| F03D5073T42892016-02-14 14h39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 4 | 
|   | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | × | 10 | 
