Gestion de tournoi de curling  | |||
| Équipe | 5 - Ben Vezeau | 
| Club | Pointe-Claire Club de curling Pointe-Claire 250 rue Lanthier C.P. 1002 Pointe-Claire, QC H9S 4H9 CANADA T: 514-695-4324 F: 514-695-1761 http://www.pointeclairecurling.com 3 glaces  | 
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 
Jeudi le 1 octobre 2015, à 19h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 213, Gagnant › A14, Perdant › C04  | |||||||||
| A03D4783T41012015-10-01 20h43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 1 | 
|   | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | × | 9 | 
Samedi le 3 octobre 2015, à 10h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 212, Gagnant › A19, Perdant › B02  | |||||||||
| A14D4794T41122015-10-03 12h24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 
|   | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 
Samedi le 3 octobre 2015, à 13h30 EDT Glenmore Curling Club, Glace 212, Gagnant › B05, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| B02D4806T41232015-10-03 15h12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | × | 7 | ||
|   | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | × | 2 | ||
