Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 23 - Richard Faguy |
| Club | Buckingham Club de curling Buckingham C.P. 133 Buckingham, QC J8L 2X2 CANADA T: 819-986-3781 http://www.buckingham.ovca.com |
| Capitaine | Richard Faguy |
| Troisième | Guy Charette |
| Deuxième | Puce Periard |
| Premier | Wayne Ruggles |
| Parties | Victoires | Pertes | Fusillade |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 6/8/6/6/=26 |
Vendredi le 9 octobre 2015, à 17h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 214, Gagnant › A18, Perdant › B06 | |||||||||
| A12D4843T41612015-10-09 18h40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 2 | |
| | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | × | 10 | |
Vendredi le 9 octobre 2015, à 21h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 212, Gagnant › A21, Perdant › C05 | |||||||||
| A18D4849T41672015-10-10 0h03 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
QualificateurSamedi le 10 octobre 2015, à 15h30 EDT Glenmore Curling Club, Glace 211, Perdant › B10 | |||||||||
| A21D4852T41822015-10-10 18h29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Finale ADimanche le 11 octobre 2015, à 13h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 212 | |||||||||
| F04D4886T41992015-10-11 15h32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
