Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 19 - Roger Bertrand |
| Club | Buckingham Club de curling Buckingham C.P. 133 Buckingham, QC J8L 2X2 CANADA T: 819-986-3781 http://www.buckingham.ovca.com |
| Capitaine | Roger Bertrand |
| Troisième | Gaetan Chauret |
| Deuxième | Mario Deschateletes |
| Premier | Serge Simard |
| Parties | Victoires | Pertes | Fusillade |
|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 5/6/5/5/=21 |
Vendredi le 9 octobre 2015, à 17h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 212, Gagnant › A17, Perdant › B05 | |||||||||
| A10D4841T41592015-10-09 18h59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | × | 3 |
| | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | × | 8 |
Vendredi le 9 octobre 2015, à 21h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 213, Gagnant › A21, Perdant › C03 | |||||||||
| A17D4848T41682015-10-09 23h00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 2 | |
| | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | × | 7 | |
QualificateurSamedi le 10 octobre 2015, à 15h30 EDT Glenmore Curling Club, Glace 211, Perdant › B10 | |||||||||
| A21D4852T41822015-10-10 18h29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
QualificateurSamedi le 10 octobre 2015, à 20h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 213, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B10D4865T41922015-10-10 22h22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 2 | |
| | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | × | 7 | |
Finale BDimanche le 11 octobre 2015, à 13h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 213 | |||||||||
| F05D4887T42002015-10-11 15h12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | × | 9 |
| | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | × | 5 |
